4K Ultra High Definition
Monitores Comerciales deTV Touch Screen
La más alta calidad de imagen y versatilidad al mejor precio
Tamaño de pantalla | 75" | 86" | |||
Item | Model | 75TSV15+D4:E50-4K | 86TSV15-4K | ||
Panel | Tamaño LCD | 74.52" | 85.60" | ||
Marca de Pantalla LCD | LG-D | LG-D | |||
Fuente de Luz | ELED | ELED | |||
Resolución | 3840 x 2160 pixels | 3840 x 2160 pixels | |||
Brillo LCD (typ)/(min) | 350 cd/㎡ (typ.) | 400cd/m² (typ.) | |||
Relacion de contraste (tipico) | 1200:1 (typ.) | 1200:1 (typ.) | |||
Tiempo de respuesta (ms) | 8ms (typ.) | 8ms (typ.) | |||
Tamaño del pixel | 0.429mm*0.429mm | 0.4935mm*0.4935mm | |||
Velocidad de escaneo | 60Hz | 60Hz | |||
Angulo de vision | 178 (H) / 178 (V) | 178 (H) / 178 (V) | |||
Tiempo de vida | 30,000 hrs (minimo.) | 30,000 hrs (minimo.) | |||
Saturación de Color (x% NTSC) | 65% | 65% | |||
Area de visión | 1647.36mm*926.64mm | 1895.04mm*1065.96mm | |||
Colores | 1.07B(10bit) | 1.07B(10bit) | |||
Android | Procesador | MSD6A838 | MSD6A838 | ||
CPU | ARM Cortex A53,1.5GHz | ARM Cortex A53,1.5GHz | |||
GPU | Mali -820MP4 | Mali -820MP4 | |||
RAM/ROM | 2GB DDR3/8GB/16GB | 2GB DDR3/8GB/16GB | |||
OS | Android 6.0 | Android 6.0 | |||
Interfaces | Coaxial-OUT | 1 | / | ||
SPDIF OUT | / | 1 | |||
USB | 4 | 4 | |||
TV IN | 1 | 1 | |||
AUDIO-OUT | 1 | 1 | |||
HDMI IN | 3 | 3 | |||
AV-IN | 1 | 1 | |||
LAN | 1 | 1 | |||
Power | Voltage | 100 V ~ 240 V, 50-60 Hz | 100 V ~ 240 V, 50-60 Hz | ||
Máximo (Watt) | 400W | 440W | |||
Standby (Watt) | ≤0.5W | ≤0.5W | |||
Condiciones ambientales | Temperatura en funcionamiento | 0℃~40℃ | 0℃~40℃ | ||
Temperatuas de almacenamiento | -10℃~60℃ | -10℃~60℃ | |||
Humedad de almacenamiento | 10%~90%RH Sin condensación | 10%~90%RH Sin condensación | |||
Humedad en funcionamiento | 20%~80% RH sin condensación | 20%~80% RH sin condensación | |||
Modos display | Standard,Soft,User,Bright | Standard,Soft,User,Bright | |||
Tiempo máximo de uso (hours/day) | 18Hs | 18Hs | |||
Lenguaje | Lenguajes del Menú | Ingles/Chino | Ingles/Chino | ||
Estructura | Dimensiones del producto (mm) (Ancho x profundidad x alto) | 1714.2mm x 97.2mm x 992.4mm | 1962 x 102.6 x 1135.7mm | ||
Dimensiones del envase (mm)(W x D x H) | 1990mm*320mm*1165mm | 2200*360*1490mm | |||
Peso neto | 41.4kg±1.5kg | 56.75Kg±1.5Kg | |||
Peso bruto | 60.85kg±1.5kg | 83.30Kg±1.5Kg | |||
Materiales carcaza externa | Lamina metálica | Lamina metálica | |||
Color | Negro | Negro | |||
Ancho del marco (T/B/L/R) | 31.531.531.531.5 | 32.532.532.532.5mm | |||
VESA | 600 x 400 mm, Tornillo tipo 4-M8 | 700 x 400mm, tornillo tipo 4-M8 | |||
Parlantes | 10W x 2 | 10W x 2 | |||
Accesorios provistos en el embalaje | Control remoto | 1 | 1 | ||
Cable para enchufe en electricidad | 1 | 1 | |||
Son pantallas diseñadas para uso corporativo, profesional o comercial, mas intensivo que las TV hogareñas.
Mas resistentes: marcos y carcazas construidos para protegerlo de golpes, calor, suciedad y corrosión.
Mucho mayor vida útil: hardware realizado con componentes de alta calidad, diseñado para soportar el desgaste y una mayor resistencia al deterioro.
Diseñados especificamente para el uso continuo por grandes períodos de tiempo (12 a 15 hs vs 8 hs de las TV hogareñas)
Mayor conectividad: proveen una gran variedad de conexiones para todo tipo de equipos y accesorios.
Sistema de enfriamiento mas poderoso y eficiente: aseguran mantener la temperatura óptima de funcionamiento por toda la vida del monitor, aun en condiciones muy demandantes.
Se pueden usar en posición vertical u horizontal indistintamente. Trabajan en ambientes de alta luminosidad
Crea un nuevo nivel de definición, contraste, brillo y profundidad de negros.
El más alto nivel de definición, contraste, brillo y profundidad de negros.
TouchScreen equipado con pantallas LG-D tiene características de desempeño insuperables.
Aún los textos mas pequeños son totalmente claros y definidos
TS | 75”/86” |
Resolución | 3840 x 2160 piexeles |
Brillo | 350 / 400 cd/m2 (típico)/(min) |
Relacion de contraste (típico) | 1200:1 |
Tiempo de respuesta (ms) | 8ms (típico) |
Cant de colores | 1070 millones |
Son los que reproduce TouchScreen.
Los colores que ve en la vida real son los que ve fielmente reproducidos en la pantalla.
TouchScreen incorpora un Amplificador y 2 parlantes de alta fidelidad para una experiencia auditiva sobresaliente.
La posibilidad de conexión con otros equipos es fundamental para la versatilidad de uso de un monitor.
TS posibilita conexiones con todo tipo de equipos informáticos, cámaras de video, distinas señales de video, equipos de audio digitales o analógicos
1/0 Coaxial-OUT |
0/1 SPDIF OUT |
4 USB |
1 TV IN |
1 Audio OUT |
3 HDMI IN |
1 AV-IN |
1 LAN |
TS está equipado con un potente procesador Android MSD 6A838 con CPU de 1.5GHz y alta capacidad de memoria, lo que le da un alto poder de procesamiento.
Usted verá como aun los efectos visuales mas complicados fluyen rápida y naturalmente.
Su gran conectividad y velocidad de procesamiento facilitan compartir datos, video y audio muy fluidamente
Tanto el marco como la carcasa están hechos de metal para protegerlo de golpes y condiciones ambientales demandanates.
Son fabricados con componentes de alta calidad, diseñados para su uso prolongado aun en condiciones suboptimas, lo que garantiza una vida útil mucho mas prolongada
Diseñadas específicamente para uso continuo de 18 hs diarias. Cuenta con poderosos sistemas de ventilación que aseguran el adecuado enfriamiento del equipo y prolongan su vida útil sin degradación de su calidad de imagen